
Spring Thursday 6v6
Thursday, May 11
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, May 18
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM |
|
|||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
10:15 PM |
|
|
|
|
|
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, May 25
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, June 1
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, June 8
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, June 15
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, June 22
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, June 29
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:00 PM |
|
|
||||
8:30 PM |
|
|
|
|
|
|
9:00 PM |
|
|
||||
10:00 PM |
|
|
|
|
||
10:30 PM |
|
|
|
|
|
Visitor (first team) vs Home (second team)