
Summer Wednesday 6v6
Wednesday, July 12
Double Headers
Bump, Set, PrayByes
Mike Pharo, That's What She SetCalifornia | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, July 19
Double Headers
Goin Up RiverCalifornia | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, July 26
Double Headers
That's What She SetCalifornia | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, August 2
Double Headers
One Night SandCalifornia | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, August 9
Double Headers
All about that Ace, How I Set Your MotherByes
Bumpin' UgliesCalifornia | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, August 16
Double Headers
Shoobies, Spiked LemonadeCalifornia | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, August 23
Six Pack forfeited to A+ for Effort.
Team Voldemort forfeited to Notorious D.I.G .
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM |
|
|||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM |
|
|
||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Wednesday, August 30
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
8:00 PM |
|
|||||
8:45 PM | ||||||
9:30 PM |
|
|
||||
10:15 PM |
|
|
|
|
||
11:00 PM |
|
|
|
|
|
Visitor (first team) vs Home (second team)