
Summer Thursday 6v6
Thursday, July 18
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, July 25
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, August 1
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, August 8
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, August 15
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, August 22
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, August 29
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
9:30 PM |
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, September 5
California | Illinois | Ohio | Maryland | West Virginia | Nevada | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:45 PM |
|
|
Visitor (first team) vs Home (second team)
Thursday, September 12
California | Illinois | Ohio | Maryland | |
---|---|---|---|---|
6:30 PM | ||||
7:30 PM |
|
|
||
8:30 PM |
|
|
|
Visitor (first team) vs Home (second team)